Nádoby z polypropylénu
Polypropylénové nádoby zodpovedajú hygienickým požiadavkám na predmety z plastov prichádzajúce do styku s potravinami.Nádoby je možné použiť na skladovanie a výrobu vína, dozrievanie likérov, skladovanie pitnej vody, ovocných štiav, sirupov, mlieka, octu a pod. Vzhľadom na svoje vlastnosti sú určené hlavne na skladovanie látok potravinárskeho charakteru. Nezanechávajú pachové stopy v skladovaných látkach. Materiál je odolný voči 99 %-nému liehu a tvarovo stály do teploty 80oC. Sú málo odolné voči kyseline dusičnej, benzínu, benzénu, chloroformu, trichloretylénu. Nádoby sú určené pre stabilné použitie, vybavené sú nalievacím a čistiacim otvorom, prípadne vypúšťacím ventilom. Podľa požiadavky zákazníka je možné urobiť na nádobe rôzne špeciálne úpravy. Výroba prebieha technológiou zvárania horúcim vzduchom bez použitia lepidiel.
Výhodou nádob s plávajúcim vekom je, že pri čiastočnom vyprázdnení nádoba ostáva naďalej “plná” a teda nedochádza k oxidácii prípadne k inému znehodnocovaniu náplne.
Sortiment polypropylénových nádrží na potravinárske účely.
Okrem uvedených sa nádrže vyrábajú aj podľa požiadaviek zákazníka na mieru.
| Objem (l) | Šírka (cm) | Hĺbka (cm) | Výška (cm) |
| 320 | 60 | 80 | 78 |
| 570 | 79 | 100 | 88 |
| Objem (l) | Šírka (cm) | Hĺbka (cm) |
| 30 | 30 | 40 |
| 100 | 43 | 70 |
| 200 | 54 | 88 |
| 300 | 64 | 88 |
Valcové stojaté - s podstavcom alebo bez podstavca(vybavené čistiacim kusom a zátkou)
| Objem (l) | Priemer (cm) | Výška (cm) | Celková výška s podstavcom |
| 100 | 43 | 75 | 115 |
| 200 | 60 | 75 | 115 |
| 300 | 73 | 75 | 115 |
| 500 | 73 | 125 | 175 |
| 600 | 73 | 150 | 205 |
| 700 | 78 | 150 | 205 |
| 900 | 89 | 150 | 205 |
| 1000 | 93 | 150 | 205 |
| 1200 | 102 | 150 | 205 |
| 1500 | 114 | 150 | 205 |
| 2000 | 132 | 150 | 205 |
| 3000 | 160 | 150 | 205 |
| 4000 | 185 | 150 | 205 |
| 5000 | 207 | 150 | 210 |
| 6000 | 226 | 150 | 210 |
| 10000 | 228 | 250 | 310 |
Valcové s plávajúcim vekom – s podstavcom alebo bez(vybavená čistiacim kusom)
| Objem (l) | Priemer (cm) | Výška (cm) | Celková výška |
| 100 | 44 | 75 | 115 |
| 200 | 49 | 115 | 155 |
| 300 | 60 | 112 | 140 |
| 400 | 60 | 150 | 166 |
| 400 | 70 | 110 | 140 |
| 500 | 70 | 135 | 163 |
| 500 | 80 | 104 | 167 |
| 600 | 75 | 141 | 187 |
| 600 | 80 | 124 | 154 |
| 600 | 90 | 100 | 134 |
| 800 | 90 | 130 | 160 |
| 1000 | 100 | 132 | 190 |
| 1500 | 120 | 140 | 190 |
| 2000 | 130 | 150 | 190 |
Na požiadanie bývajú nádrže vybavené rôznymi guľovými kohútmi, prípadne iným príslušenstvom.
