Čerpadlá
NEREZOVÉ UNIVERZÁLNE ČERPADLO S GUMENÝM ROTOROM
Čerpadlo je vhodné pre použitie v potravinárskych prevádzkach. Je určené na čerpanie všetkých druhov kvapalín, tiež vysokej hustoty, prípadne s pevnými prímesami do priemeru až 10 mm: voda, víno, pivo, sirupy, liehoviny, kvasnice, hroznový rmut, lečo a pod. Uplatnia sa i v ďalších oblastiach pre čerpanie rôznych roztokov, ďalej kalov, fekálií, bahna atď. Čerpadlo je umiestnené na dvojkolesovom podvozku, vyrába sa z nehrdzavejúcej ocele. Rotor je vyrobený z gumy vhodnej pre styk s potravinami. Súčasťou elektrického zariadenia je reverzný prepínač.

Technické parametre:
| DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 | |
| Výkon | 65l/min | 180l/min | 190l/min. | 280l/min. | 500l/min. |
| Hmotnosť | 16 kg | 46 kg | 46 kg | 55 kg | 60 kg |
| Napätie | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Príkon motora | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW |
| Sacia výška | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Doprav. výška H | 27m | 15m | 15m | 14m | 12m |
| Otáčky čerpadla | 1400 ot./min | 940 ot/min | 910 ot./min. | 700 ot./min. | 510ot./min. |
| Max. tlak | 3 barr | 2,5 barr | 2,5 barr | 2,5 barr | 2,5 barr |
| Svetlosť výstup. hrdla | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 |
| Náplň prev. skr. olej | - | - | - | OL - 46 | OL - 46 |
MOSADZNÉ ČERPADLÁ
Elektromotor je vybavený reverzným vypínačom. Pripájajú sa na el. sieť 220 V. Všetky časti čerpadla sú vyrobené z mosadze, celá konštrukcia je jednoduchá a nenáročná na údržbu.
| Typ ROVER |
Výkon l/min |
| Čerpadlo N – 14 (na vŕtačku) | 18 |
| Čerpadlo N – 20 (na vŕtačku) | 24 |
| Čerpadlo N – 25 | 38 |
| Čerpadlo BE – M 20 Hmax 23 m | 30 |
| Čerpadlo BE – M 25 Hmax 16 m | 45 |
| Čerpadlo BE – M 30 Hmax 18 m | 85 |
| Čerpadlo BE – M 40 Hmax 22 m | 120 |
| Čerpadlo BE – M 50 Hmax 26 m | 224 |
| Čerpadlo BE – M 50 Hmax 26 m | 224 |
| Prietokomer+čerp. Dispender BE–M20 | 30 |

čerpadlo BE-M 20 čerpadlo s prietokomerom