Mlynčeky, lisy a odzrňovače, odstopkovače
| Typ | Výkon |
| Ručný mlynček na hrozno | - |
| Mlynkoodzrňovač ručný | - |
| Mlynkoodzrňovač el. + šnek v násypke | 1,5 t / hod |
| Mlynkoodzrňovač + šnek nerezový | 1,5 t / hod. |
| Odzrňovač s čerpadlom | 2 t; 3 t / hod. |
| Odrzňovač s čerpadlom nerez. | 2 t; 3 t / hod. |
| Odzrňovač s čerpadlom nerez. | 6 t; 12 t / hod. |




Mechanický lis 5 l, 6 l, 12 l, 18 l, 32 l

| Typ | Priemer x výška koša (cm) |
Hmotnosť náplne (kg) |
| 45 | 45 x 60 | 100 |
| 50 | 50 x 65 | 125 |
| 55 | 55 x 70 | 165 |
| 60 | 60 x 75 | 210 |
| 65 | 65 x 80 | 265 |
| 70 | 70 x 85 | 315 |
| 80 | 80 x 95 | 475 |
| 90 | 90 x 105 | 660 |
Mechanický lis

| Typ | Priemer x výška koša (cm) |
Hmotnosť náplne (kg) |
| 14 | 15 x 25 | 5 |
| 20 | 20 x 30 | 10 |
| 25 | 25 x 35 | 20 |
| 30 | 30 x 40 | 30 |
| 35 | 35 x 50 | 50 |
| 40 | 40 x 55 | 70 |
| 45 | 45 x 60 | 100 |
| 50 | 50 x 65 | 125 |
| 55 | 55 x 70 | 165 |
| 60 | 60 x 75 | 210 |
| 65 | 65 x 80 | 265 |
| 70 | 60 x 85 | 315 |
| 80 | 80 x 95 | 475 |
Je určený na lisovanie hrozna, jabĺk, čerešní a iného pomletého ovocia. Ako lisovacie médium sa používa tlaková voda z vodovodného potrubia, prípadne tlak vzduchu. Pri lisovacom tlaku 0,26 – 0,30 MPa zabezpečuje maximálnu výlisnosť pri minimálnom úsilí obsluhy. Pri objeme lisovacieho koša 90l pojme 180 – 200 kg pomletého a odzrneného hrozna. Vďaka rýchlemu a ľahkému lisovaniu, vylisuje v rovnakom čase 3x viac hmoty než klasické lisy s rovnakým obsahom. Pre jednoduché vyprázdňovanie lisu je lis vybavený na vnútornej strane nerezového lisovacieho koša sieťovou textíliou. Celý lis je vyrobený z hygienicky nezávadných materiálov a proti vyššiemu tlaku vybavený poistným ventilom.
princíp práce hydrolisu:


HYDROLIS 40 L 90 L 100 L - výklopný

