Nádrže z polypropylénu vybavené čistiacim kusom (okrem 100 L a 200L) a na vrchu gumenou zátkou, bez guľ. kohúta. Kohút sa objednáva ako príslušenstvo.
Rozmery nádrží s podstavcom ( bez podstavca viď. nižšie )
Objem (v L) | Priemer (cm) | Výška (cm) | Celková výška (cm) |
100 (bez čk) | 43 | 75 | 115 |
200 (bez čk) | 60 | 75 | 115 |
300 | 73 | 75 | 115 |
500 | 73 | 125 | 175 |
600 | 73 | 150 | 205 |
700 | 78 | 150 | 205 |
900 | 89 | 150 | 205 |
1000 | 93 | 150 | 205 |
1200 | 102 | 150 | 205 |
1500 | 114 | 150 | 205 |
2000 | 132 | 150 | 205 |
3000 | 160 | 150 | 205 |
4000 | 185 | 150 | 205 |
5000 | 207 | 150 | 210 |
6000 | 226 | 150 | 210 |
10000 | 228 | 250 | 310 |
Rozmery nádrží bez podstavca:
Objem (l) | Priemer (cm) | Celková Výška (cm) |
100 (bez čk) | 43 | 85 |
200 (bez čk) | 60 | 85 |
300 | 73 | 85 |
500 | 73 | 135 |
600 | 73 | 165 |
700 | 78 | 165 |
900 | 89 | 165 |
1000 | 93 | 165 |
1200 | 102 | 165 |
1500 | 114 | 165 |
2000 | 132 | 165 |