Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami
Askon
Price range: 4,10 € through 12,80 €
Postrek na ochranu zeleniny a trávnikov proti hubovým chorobám.
Dávkovanie 10 ml/ 10 vody / 100 m2.
použitie
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| karfiol | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | ||
| karfiol | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | ||
| karfiol | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | ||
| kapusta hlávková | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | ||
| kapusta hlávková | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | ||
| kapusta hlávková | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | ||
| kapusta hlávková | múčnatka na kapustovej zelenine | 10 ml | 21 dní | ||
| kel | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | ||
| kel | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | ||
| kel | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | ||
| kel | múčnatka na kapustovej zelenine | 10 ml | 21 dní | ||
| mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | ||
| mrkva | Čierna hniloba mrkvy | 10 ml | 14 dní | ||
| mrkva | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | ||
| cibuľová zelenina | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | ||
| cibuľová zelenina | hniloba cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | ||
| cibuľová zelenina | hrdza cibuľová | 10 ml | 21 dní | ||
| pór | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | ||
| pór | hniloba cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | ||
| pór | hrdza cibuľová | 10 ml | 21 dní |
| Hmotnosť | 0,01 kg |
|---|---|
| balenie | 10ml, 1x50ml |





